Removal of rust, Paint and any kind of adherence.
Measures
| Width | Overall Length (I) | Trim Length (s) | Item No. |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 5-3/4" | 3/4" | 86001 |
| 3/8" | 86002 | ||
| 1/2" | 86003 |
Technical Specifications
Finishing grade
| Abrasive Nylon | Finishing | Grade |
|---|---|---|
| Grit 20|40|60 | Coarse | NA1 |
| Grit 80|100|120 | Medium | NA2 |
| Grit 180|200|300 | Fine | NA3 |
| Grit 400|800|2000 | S. Fine | NA4 |
| Non-Abrasive Fibers | Neutral | SW5 |
Removal rate
| Nylon & Flap brushes | |
|---|---|
| Grit 20|40|60 |
|
| Grit 80|100|120 |
|
| Grit 180|200|300 |
|
| Grit 400|800|2000 |
|
| Non-abrasive Nylon |
|
Flexibility
| DLZ, FLAP, Encapsulated brushes |
|
| Twist knots, Control brushes |
|
| Crimped wire .020 to .012 |
|
| Crimped wire .010 to .004 |
|
| Crimpe wire .003 to .002 Nylon & synthetic fibers |
|



