Las Circulares Nylon Abrasivo permiten un cepillado que no raya ni altera las dimensiones de las piezas. Útiles tanto para superficies secas como húmedas.
Cepillos abrasivos circulares
SKU: Mod. DNA Nylon abrasivo 6-12
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Ø Exterior (d) | Ancho (a) | Saliente (s) | Eje Rosca | Grado | R.P.M. Máximas 180 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | 120 (Basto) | 180 (Medio) | 320 (Fino) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4" | 8 | 5/16” | 18 | 11/16" | 13,1620,22,26,30mm 1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1.3/16" |
1011 | 1012 | 1013 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4" | 16 | 5/8" | 18 | 11/16" | 1021 | 1022 | 1023 | 12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6" | 13 | 1/2" | 27 | 1.1/16" |
|
1511 | 1512 | 1513 | 6.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6" | 28 | 1.1/8" | 27 | 1.1/16" | 1521 | 1522 | 1523 | 6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 7" | 16 | 5/8" | 40 | 1.5/8" | 1711 | 1712 | 1713 | 6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 2" | 29 | 1.1/8" | 40 | 1.5/8" | 1721 | 1722 | 1723 | 6.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 8" | 16 | 5/8" | 40 | 1.5/8" | 2011 | 2012 | 2013 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 8" | 29 | 1.1/8" | 40 | 1.5/8" | 2021 | 2022 | 2023 | 6.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 10" | 16 | 5/8" | 45 | 1.3/4" | 2511 | 2512 | 2513 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 10" | 29 | 1.1/8" | 45 | 1.3/4" | 2521 | 2522 | 2523 | 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 12" | 16 | 5/8" | 50 | 2" | 3011 | 3012 | 3013 | 4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 12" | 29 | 1.1/8" | 50 | 2" | 3021 | 3022 | 3023 | 4.500 |
(1) Ejes de: 13-16-20-22-26-30-50 mm [1/2”-5/8”-3/4”-7/8”-1”-1.3/16”-2”] Código 99.
Características técnicas
Acabado Grado
Nylon Abrasivo | Acabado | Grado |
---|---|---|
Grano 20|40|60 | Basto | NA1 |
Grano 80|100|120 | Medio | NA2 |
Grano 180|200|300 | Fino | NA3 |
Grano 400|800|2000 | S. Fino | NA4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Nylon y Lijas | |
---|---|
Grano 20|40|60 |
|
Grano 80|100|120 |
|
Grano 180|200|300 |
|
Grano 400|800|2000 |
|
Nylon no abrasivo |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Acabado, Desbarbar
- Herramienta: Máquina fija
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero
- Los filamentos impregnados de Carburo de Silicio están especialmente tratados para trabajar tanto en superficies secas como húmedas.
- El cepillado con nylon abrasivo no raya ni altera las dimensiones de las piezas.
- Los filamentos se flexionan y penetran en todos los ángulos, permitiendo el cepillado de piezas con formas irregulares.
- Si bien algunos sistemas de refrigeración permiten alcanzar velocidades superiores a las recomendadas inicialmente, en ningún caso se deben exceder las R.P.M. indicadas en la tabla.
- Casquillo roscado de diseño exclusivo para M14 x 2 y 5/8"-11 (Código R-88) o para M10 x 1,25 y M10 x 1,50 (Código R-77). También para rosca única. Facilita el apriete y aumenta la resistencia.
Aplicaciones
No rayan la superficie, por lo que están especialmente indicados para limpieza y pulido de:
- Limpieza de turbinas y extracción de incrustaciones de carbón en motores.
- Limpieza de moldes, piezas de acero y hierro forjado.
- Limpieza de piezas cilíndricas, cajas de cambio y pistones en la industria del automóvil.
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
DNA 1511
- Modelo: DNA
- Cód. Artículo: 1511
- Grado: 120