Ideal para eliminar cascarilla en los cordones de soldadura y para el sector OIL&GAS. Adecuado para trabajos en ambientes marinos.
Medidas
| Diámetro exterior (d) | Saliente | Espiga (s) | Alambre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | " | mm | " | mm | " | 0,35 mm / 0.014” |
| 19 | 3/4" | 23 | 7/8" | 6 | 1/4" | ENC1900E |
| 26 | 1.1/32" | 23 | 7/8" | 6 | 1/4" | ENC2600E |
| 30 | 1.3/16" | 23 | 7/8" | 6 | 1/4" | ENC3000E |
Características técnicas
Acabado Grado
| Ø Alambre | Acabado | Grado |
|---|---|---|
| 0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
| 0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
| 0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
| 0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
| Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
| Ø Alambre | |
|---|---|
| 0,8-0,6-0,5 |
|
| 0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
| 0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
| 0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
| DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
| Retorcidos, Cepillo control |
|
| Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
| Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
| Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
Ejemplo de pedido

Ejemplo de pedido
ENC1900E
- Modelo: BROCHA
- Cód. Artículo: 1900E






