Los Discos de Láminas con Casquillo Roscado se ajustan a la máquina con lo que dan una mayor seguridad y comodidad en el trabajo.
Medidas
Material Abrasivo |
Ø Diámetro | Código | R.P.M. Máximas |
Unidades Caja |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | Grado 40 | Grado 60 | Grado 80 | |||
Zirconio | 115 | 4.1/2" | DLZ 11540 | DLZ 11560 | DLZ 11580 | 13.300 | 10 |
127 | 5" | DLZ 12740 | DLZ 12760 | DLZ 12780 | 12.000 | 10 | |
178 | 7" | DLO 17840 | DLO 17860 | DLO 17880 | 8.600 | 10 | |
Corindón | 115 | 4.1/2" | DLO 11540 | DLO 11560 | DLO 11580 | 13.300 | 10 |
127 | 5" | DLO 12740 | DLO 12760 | DLO 12780 | 12.000 | 10 | |
178 | 7" | DLO 17840 | DLO 17860 | DLO 17880 | 8.600 | 10 |
Disponible con eje de 22 mm (7/8") o casquillo roscado M14, W5/8", R-88 y R-77.
Características técnicas
Acabado Grado
Lijas y Abanicos | Acabado | Grado |
---|---|---|
Grano 20|40|60 | Basto | SP1 |
Grano 80|100|120 | Medio | SP2 |
Grano 180|200|300 | Fino | SP3 |
Grano 400|800|2000 | S. Fino | SP4 |
Pastas de pulido | PO |
Capacidad de arranque
Nylon y Lijas | |
---|---|
Grano 20|40|60 |
|
Grano 80|100|120 |
|
Grano 180|200|300 |
|
Grano 400|800|2000 |
|
Nylon no abrasivo |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|