Los Limpia-Botellas de Pelo se utilizan manualmente.
Medidas
Diámetro Exterior (d) | Longitud Total (l) | Longitud Útil (u) | Artículo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | |
50 | 2" | 320 | 12.3/4" | 100 | 4" | LB 0050 |
60 | 2.3/8" | 320 | 12.3/4" | 100 | 4" | LB 0060 |
70 | 2.3/4" | 380 | 12.3/4" | 100 | 4" | LB 0070 |
Si desea otros diámetros, consúltenos.
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 | |
0,4-0,37-0,35-0,30 | |
0,20-0,15-0,12-0,10 | |
0,08-0,06 | |
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado | |
Retorcidos, Cepillo control | |
Ondulados 0,5 a 0,3 | |
Ondulados 0,25 a 0,10 | |
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas | |
- Acción: Barrer
- Herramienta: A mano
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa, Madera