Diseñados para el mantenimiento naval, electrónica, joyería, mantenimiento industrial, automóvil y hogar como la limpieza de bujías, bornes y pinzas terminales entre otros.
Medidas
Modelo | Nº Hileras | Longitud (l) | Ancho (d) | Saliente (s) | Orificio (o) | Material | Código | Unidades Caja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | mm | " | mm | " | |||||
MC | 190 | 7.1/2" | 55 | 2.5/32" | Acero | 1001 | 24 | |||||
MJ | 4 | 230 | 9" | 20 | 3/4" | 20 | 3/4" | Latón | 4015 | 36 | ||
MJ | 5 | 230 | 9" | 24 | 15/16" | 20 | 3/4" | Latón | 5015 | 24 | ||
MLB | 135 | 5.5/16" | 15 | 5/8" | 15 | 5/8" | Acero | 4515 | 48 | |||
MLB | 135 | 5.5/16" | 15 | 5/8" | 15 | 5/8" | Latón | 4530 | 48 | |||
MLB | 135 | 5.5/16" | 15 | 5/8" | 15 | 5/8" | Nylon | 4520 | 48 | |||
MPB | 120 | 4.3/4" | 25 | 1" | 13 | 1/2" | Acero | 1000 | 12 | |||
MX | 4 | 175 | 7" | 50 | 2" | 25 | 1" | Mexil | 4900 | 20 | ||
MBX | 5 | 220 | 8.3/4" | 60 | 2.3/8" | 30 | 1.3/16" | 22 | 7/8" | Mexil | 5100 | 12 |
MP | 5 | 280 | 11" | 46 | 1.3/4" | 50 | 2" | Pelo | 5000 | 24 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 | |
0,4-0,37-0,35-0,30 | |
0,20-0,15-0,12-0,10 | |
0,08-0,06 | |
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado | |
Retorcidos, Cepillo control | |
Ondulados 0,5 a 0,3 | |
Ondulados 0,25 a 0,10 | |
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas | |
- Acción: Barrer, Limpiar
- Herramienta: A mano
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa, Madera
Aplicaciones
Limpieza de:
- Limas y herramientas (MC).
- En Joyería, electrónica, artesanía, prendas y calzado de ante y piel vuelta (MJ).
- Bujías (MLB).
- Bornes y Pinzas terminales (MPB).
- Máquinas, puestos de trabajo, muebles, hogar, automóvil (MP).
- Fregado de cubiertas de embarcaciones, terrazas, piscinas, cuartos de baño (MX, MBX).