Los Cepillos Barrendero se utilizan principalmente para Barridos en calles.
Medidas
Modelo | Material | Densidad | Accesorios | Dimensiones (l) | Saliente (s) | Código | Unidades Caja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | " | mm | " | ||||||
MBB | Fibra Plástica | Media | 500X60 | 20x2.3/8" | 95 | 3.3/4" | 5000 | 24 | |
MBB | Fibra Plástica | Media | Mango y Garra | 500X60 | 20x2.3/8" | 95 | 3.3/4" | 5028 | 24 |
MPRO | Proex | Alta | 500X60 | 20x2.3/8" | 85 | 3.3/8" | 3000 | 18 | |
MPRO | Proex | Alta | Mango y Garra | 500X60 | 20x2.3/8" | 85 | 3.3/8" | 3028 | 18 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Barrer
- Herramienta: A mano
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa, Madera
Aplicaciones
- Barridos fuertes en calles, obras públicas, buques, cuadras, talleres, naves industriales, etc.