El Cepillo Manual Fundición es de Larga Duración, gran densidad de Alambre y sirve para la eliminación de arenas en piezas de fundición.
Cepillo manual fundición
SKU: Mod. MF Mango de madera
Consúltanos sobre este producto
Medidas
Nº Hileras | Nº Mechones | Longitud Total (l) | Saliente Púa (s) | Acero Latonado | Acero Gris | Latón | Inoxidable | Unidades Caja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Púa Redonda | Púa Plana | |||||||||
mm | " | mm | " | 0,40 mm / .016" | 0,90 x 0,50 mm / .040" x .020" | 0,40 mm / .016" | 0,40 mm / .016" | |||
5 | 60 | 180 | 7" | 30 | 1.3/16" | 5030G | 5030T | 5030X | 5030P | 30 |
6 | 80 | 200 | 8" | 35 | 1.3/8" | 6035G | 6035T | 6035X | 6035P | 24 |
6 | 80 | 200 | 8" | 50 | 2" | 6050G | 6050T | 20 |
Características técnicas
Acabado Grado
Ø Alambre | Acabado | Grado |
---|---|---|
0,8-0,6-0,5 | Basto | W1 |
0,4-0,37-0,35-0,30 | Medio | W2 |
0,20-0,15-0,12-0,10 | Fino | W3 |
0,08-0,06 | S. Fino | W4 |
Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
Ø Alambre | |
---|---|
0,8-0,6-0,5 |
|
0,4-0,37-0,35-0,30 |
|
0,20-0,15-0,12-0,10 |
|
0,08-0,06 |
|
Flexibilidad
DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
Retorcidos, Cepillo control |
|
Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|
- Acción: Limpiar
- Herramienta: A mano
- Superficie: Ac.Inox./Aluminio, Acero, Antichispa
Aplicaciones
- Eliminación de cascarillas en soldaduras.
- Eliminación de arenas en piezas de fundición
- Pulido de piedra.
- Obtención de superficies rústicas en madera.
- Eliminación de óxidos, pintura y adherencias en general.