Los Limpia-tubos Nylon Abrasivo permiten un cepillado que no raya ni altera las dimensiones de las piezas.Útiles tanto para superficies secas como húmedas.
Medidas
| Ø Exterior (d) | Eje Rosca | Grado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | " | 120 (Basto) | 180 (Medio) | 320 (Fino) | |
| 20 | 3/4" | W1/4"-NPT 1/8" | 2011 | 2012 | 2013 |
| 25 | 1" | W1/2"-NPT1/4" | 2511 | 2512 | 2513 |
| 40 | 1.5/8" | 4011 | 4012 | 4013 | |
| 50 | 2" | 5011 | 5012 | 5013 | |
Características técnicas
Acabado Grado
| Nylon Abrasivo | Acabado | Grado |
|---|---|---|
| Grano 20|40|60 | Basto | NA1 |
| Grano 80|100|120 | Medio | NA2 |
| Grano 180|200|300 | Fino | NA3 |
| Grano 400|800|2000 | S. Fino | NA4 |
| Fibras no abrasivas | Neutro | SW5 |
Capacidad de arranque
| Nylon y Lijas | |
|---|---|
| Grano 20|40|60 |
|
| Grano 80|100|120 |
|
| Grano 180|200|300 |
|
| Grano 400|800|2000 |
|
| Nylon no abrasivo |
|
Flexibilidad
| DLZ, Abanicos, Encapsulado |
|
| Retorcidos, Cepillo control |
|
| Ondulados 0,5 a 0,3 |
|
| Ondulados 0,25 a 0,10 |
|
| Ondulado 0,08 a 0,06, Nylones y fibras sintéticas |
|



